Lift kanggo Wong Loro 12m
Lift rong wong 12m minangka peralatan kerja udara sing efisien lan stabil kanthi kapasitas beban sing dirating 320kg. Bisa nampung rong operator sing kerja bareng nganggo piranti bebarengan. Lift rong wong 12m digunakake sacara wiyar ing macem-macem skenario kayata perawatan pabrik, perbaikan peralatan, manajemen gudang, lan operasi instalasi njero ruangan. Lift iki nggunakake sistem penggerak hidrolik kanthi daya sing kuwat lan pengangkatan sing lancar, sing efektif nyuda gangguan operasi lan nambah kenyamanan operasi. Ing wektu sing padha, peralatan kasebut minangka struktur sing bisa digerakake dhewe sing ndhukung gerakan alon ing kahanan pengangkatan, ngirit wektu sing dibuang amarga gerakan munggah lan mudhun sing kerep, lan nambah efisiensi kerja sakabèhé kanthi signifikan. Lift rong wong 12m dilengkapi struktur platform sing bisa dipanjangake, sing diluasake kanthi horisontal adhedhasar jangkauan kerja asli, saengga operator bisa kanthi gampang nutupi area kerja sing luwih gedhe tanpa kerep mindhah platform utama, saengga nambah kontinuitas lan kenyamanan kerja.
Data Teknis
| Model | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasitas Angkat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Dawane Platform | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
| Tambah Kapasitas Platform | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Dhuwur Kerja Maksimum | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Dhuwur Platform Maksimal | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Dawane sakabèhé | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Jembar sakabèhé | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Dhuwur Sakabèhé (Pagar Pembatas Ora Dilipat) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Dhuwur Sakabèhé (Pager Pagar Dilipat) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ukuran Platform | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak minimal ing lemah (dikurangi) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak Tanah Minimal (Ditinggikan) | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m |
| Basis Roda | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Radius Puteran (Roda Mlebu/Metu) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Penggerak | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kacepetan Drive (Mudhun) | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kacepetan Drive (Mundhak) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Kacepetan Munggah/Mudhun | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik |
| Baterei | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangisi daya | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Bobot Dhewe | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








