Lift Boom Towable Cina kualitas paling apik
Staf kita liwat pelatihan sing berpengalaman. Kawruh sing trampil, rasa panyedhiya sing kuwat, kanggo nyukupi kabutuhan dhukungan para pembeli kanggo kualitas paling apik ing China.Lift Boom sing Bisa DitarikKualitas apik, rega kompetitif, pangiriman cepet, lan pitulungan sing bisa dipercaya dijamin. Tulung kabari kita babagan kabutuhan jumlah sampeyan ing saben kategori ukuran supaya kita bisa menehi informasi kanthi gampang.
Staf kita liwat pelatihan sing berpengalaman. Kawruh sing trampil, rasa panyedhiya sing kuwat, kanggo nyukupi kabutuhan dhukungan para pembeli.Boom Artikulasi Tiongkok, Boom Artikulasi ListrikMinangka pabrik sing berpengalaman, kita uga nampa pesenan khusus lan nggawe padha karo gambar utawa conto sampeyan kanthi spesifikasi lan kemasan desain pelanggan. Tujuan utama perusahaan yaiku kanggo nggawe kenangan sing nyenengake kanggo kabeh pelanggan, lan mbangun hubungan bisnis jangka panjang sing saling menguntungkan. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi kita. Lan kita seneng banget yen sampeyan pengin rapat pribadi ing kantor kita.
| ModelTipe | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Dhuwur ngangkat | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Dhuwur kerja | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Kapasitas beban | 200KG | ||||
| Ukuran platform | 0.9*0.7M | ||||
| Radius kerja | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Bobot Bersih | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Ukuran Sakabèhé (P * L * T) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Jarak Langkah Sikil Pendukung (Horizontal) | 3.0 M | 3.6 yuta | 3.6 yuta | 3.9 yuta | |
| Jarak Langkah Sikil Pendukung (Vertikal) | 4.7 yuta | 4.7 yuta | 4.7 yuta | 4.9 yuta | |
| Tingkat Tahan Angin | ≦5 | ||||
| Kuantitas Pemuatan Kontainer 20'/40' | 20'/1set 40'/2set | 20'/1set 40'/2set | 40'/1set 40'/2set | 40'/1set 40'/2set | |
| 1 | Motor Tenaga Diesel (Motor YSD) | Kasedhiya pirang-pirang mode daya | |||
| 2 | Tenaga Bensin (Honda Motor) | ||||
| 3 | Daya Listrik AC (Motor Xi'an) | ||||
| 4 | Daya baterei DC (Motor Bucher) | ||||
| 5 | Tenaga Diesel + AC (Tenaga Hibrida) | ||||
| 6 | Gas + Daya AC (Daya Hibrida) | ||||
| 7 | Diesel + Daya DC (Daya Hibrida) | ||||
| 8 | Gas + Daya DC (Daya Hibrida) | ||||
| 9 | Daya AC + DC (Daya Hibrida) | ||||
Rincian
| Lampu LED ing kranjang kanggo kerja ing wayah wengi (GRATIS) | Lampu Belakang & Lampu Rem (GRATIS) | Lampu Peringatan ing 4 sikil pendukung otomatis (GRATIS) |
|
| ||
|
|
|
|
| Rem Merek ALKO Impor Jerman (GRATIS) | Panel Kontrol Anti Banyu ing Platform | Panel Kontrol Tahan Air Ganda sing Aman lan Tahan Guncangan |
|
|
|
|
| Kothak Listrik Tahan Air, Indikator Daya Baterai, Stop Darurat | Motor Diesel YSD | Motor Diesel/Gas dilengkapi akselerator manual. |
|
|
|
|
| Mesin Bensin Honda (Opsional) | Motor Baterai DC Swiss Bucher (Opsional) | Soket Pangisi Daya |
|
|
|
|
| Poros Torsi kanthi fungsi panyerepan kejut sing apik, | Silinder Rong Arah nganggo Katup Keseimbangan & Sakelar Penurunan Darurat | |
|
|
|
|
| Selang Hidrolik sing presisi, pancen ora ana bocor lenga | Batang Kontrol kanggo 4 Sikil Pendukung Hidrolik Otomatis | Sistem Alarm Filtrasi Tangki Oli Hidrolik |
|
|
|
|
| 2 Jendhela kanggo perawatan sing gampang | Pelat Putar 360 derajat nganggo Motor Teknologi Peredam Kacepetan. | Boom teleskopik kanggo jinis model 14m 16m |
|
|
|
|
| Sambungan Camber Desain Khusus | Blok Geser saka Boom Teleskopik | Kranjang awet kanthi Struktur Desain Anti Jepit |
|
|
|
|
| Tangga lan Lawang Platform | Saklar Leveling Penyetelan Keranjang | Kunci Pengaman Kranjang Nyegah goyang nalika narik kranjang. |
|
|
|
|
| Silinder Cilik Ing Sangisore Kranjang kanggo Njaga Platform Tetep Horisontal | Ngangkat lan Njaga Keseimbangan Rantai | Kunci Pengaman Lengan. Nyegah Goyangan nalika Narik Lift |
|
|
|
|
| Sensor Sudut Kemiringan, Platform ora bakal Munggah/Mudhun yen awak luwih saka 4 | Saklar Terbatas kanggo Pancegahan Keamanan | Sirene bisa disambungake utawa dicopot |
|
|
|
|
| Batang Penarik sing Bisa Dicopot | Cat Semprot Pemotongan lan Lapisan Bubuk sing Apik banget | Kabel sing rapi lan Selang Hidrolik |
|
|
|
|
| Desain Struktur sing Kompak lan Presisi Banget | 4pcs Sikil Pendukung Hidrolik Otomatis kanthi Fungsi Penyesuaian Sudut Fleksibel | |
|
|
|
|
| Roda Keseimbangan Karet | Set lengkap Cathetan Peringatan | |
|
|
|
|



v NglengkapiJermanALKOrem merek kanthi kualitas dhuwur
v NglengkapiSwissBucherstasiun pompa DC merek
v Nglengkapi JepangBensin merek Honda stasiun pompa
v Nglengkapi Tiongkok MisuwurStasiun pompa diesel merek YSD
v Nglengkapitahan banyulan kothak listrik anti bledugCocok kanggo kerja ing njaba ruangan.
vPanel kontrol tahan banyulbisa dilengkapi nalika udan.
vLeveling Mandiri sol kanggo operasi sing efisien lan aman
vMesin diesel, motor, lan tutup baterei tahan banyu
v Dimanusiakakebolongan akseskanggo perawatan saben dina sing trep
Akselerator mesin diesel manual luwih fleksibel dioperasikake.
vSilinder rong arah nganggo katup keseimbangan lan saklar penurunan darurat.Sanajan selang hidrolik pecah, platform ora bakal tiba mudhun kanggo njamin keamanan sing sampurna.
Dilengkapi karosaklar leveling kranjang,nggawe nyetel kranjang luwih gampang.
Dilengkapi karoPoros Torsikanthi fungsi panyerepan kejut sing apik, sing ndadekake luwih apik nalika mlaku ing dalan.
vSistem alarm filtrasi lenga hidrolik,elingake sampeyan ngganti lenga hidrolik nalika ana rereged ing lenga kasebut.
Sistem kunci kranjang lan lengen nyegah piranti supaya ora obah-obah nalika diangkut.
vDimanusiakakeLEDLampu sorot ing platform kanggo kerja
vDilengkapi lampu rem sing disambungake karo traktor.
vDilengkapi lampu peringatan ing saben sikil.
vKranjang tangan anti-jepit.
vDilengkapi sabuk pengaman kanggo nglindhungi operator.
Motor puteran sing stabil, rotasi 360°.
v Jangkauan horisontal sing amba saka 5m nganti 10,5m nganggo lengen teleskopik
Kacepetan Kerja Maks. 40Km
v Multi daya kanggo pilihan, kayata AC, DC, AC & DC, Diesel, Gas lan liya-liyane.
TawaranGRATISbagean sing cepet rusak kanggo panggantos cepet





















































