Platform Angkat Gunting Udara
Platform lift gunting udara wis ngalami peningkatan sing signifikan ing sawetara area utama sawise ditingkatake, kalebu dhuwur lan jangkauan kerja, proses pengelasan, kualitas bahan, daya tahan, lan perlindungan silinder hidrolik. Model anyar saiki nawakake kisaran dhuwur saka 3m nganti 14m, saengga bisa nangani macem-macem operasi ing dhuwur sing beda-beda.
Adopsi teknologi pengelasan robot nambah presisi lan efisiensi pengelasan, sing ngasilake las sing ora mung nyenengake sacara estetis nanging uga kuwat banget. Harness bahan kelas penerbangan kanthi kekuatan dhuwur wis dikenalake ing versi iki, sing nawakake kekuatan, tahan aus, lan kinerja lipatan sing unggul. Harness iki bisa tahan luwih saka 300.000 lipatan tanpa kompromi.
Kajaba iku, tutup protèktif wis ditambahake khusus ing silinder hidrolik. Fitur iki kanthi efektif ngisolasi rereged njaba, njaga silinder saka karusakan lan ndawakake umur layanan kanthi signifikan. Peningkatan iki bebarengan nambah stabilitas lan daya tahan peralatan sakabèhé.
Data Teknis
| Model | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasitas Angkat | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Dawane Platform | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
| Tambah Kapasitas Platform | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Jumlah Pekerja Maksimal | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Dhuwur Kerja Maksimum | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13,8m | 15,8m |
| Dhuwur Platform Maksimal | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11,8m | 13,8m |
| Dawane sakabèhé | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Jembar sakabèhé | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Dhuwur Sakabèhé (Pagar Pembatas Ora Dilipat) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Dhuwur Sakabèhé (Pager Pagar Dilipat) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Ukuran Platform C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Jarak Minimal ing lemah (Dikurangi) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak Tanah Minimal (Ditinggikan) | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,015m | 0,015m |
| Basis Roda | 1,87m | 1.39m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | 2.28m |
| Radius Puteran (Roda Mlebu/Metu) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor Angkat/Penggerak | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Kacepetan Drive (Mudhun) | 3,5 km/jam | 3,8 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kacepetan Drive (Mundhak) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Kacepetan Munggah/Mudhun | 100/80 detik | 100/80 detik | 100/80 detik | 100/80 detik | 100/80 detik | 100/80 detik | 100/80 detik |
| Baterei | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Pangisi daya | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Gradeability Maksimum | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sudut Kerja Maksimum sing Diidinake | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Ban | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Bobot Dhewe | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












