Platform Aerial Boom Artikulasi
Angkat Boom Artikulasi Listrik sing Digerakake Mandiri | Platform Kerja Udara Seri DX
Angkat Boom Artikulasi Listrik sing Digerakake Mandiri Seri DX
Bisa mlaku dhewelift boom artikulasi listrikNduweni enem konfigurasi populer: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 lan DX20. Dhuwur kerja maksimal antara 11,3 m nganti 22,5 m, kanthi dhuwur platform antara 9,3 m-20,5 m. Jarak munggah-mudhun tekan 4,2 m-9,4 m lan radius kerja maksimal antara 5,8 m nganti 11,8 m. Kapasitas platform antara 200 kg-350 kg, ngidini loro utawa nganti telung operator numpak. Didukung dening sistem baterei 48 V, unit antena listrik iki ngasilake rotasi platform ±80°, ayunan jib ±70° lan rotasi turntable 355° utawa terus-terusan, menehi kinerja ngatasi alangan sing kuwat kanggo tugas perawatan njero ruangan, instalasi, pembersihan, lan konstruksi. Pemetik ceri sing dioperasikake baterei iki nduweni dimensi sing disimpen kanthi kompak, kemampuan gradasi nganti 45% lan kecepatan perjalanan sing stabil. Sensor keamanan kemiringan terintegrasi ngetrapake watesan sudut kerja 3 derajat kanggo nglindhungi operator. Baterai lithium LFP opsional lan ban non-tandha padat bisa ditemtokake kanggo cocog karo macem-macem kondisi lokasi.
Uga diarani platform kerja udara lengen mlengkung utawa ceri picker listrik, boom lift artikulasi sing bisa digerakake dhewe iki digunakake sacara wiyar ing renovasi gudang, layanan stadion, pemasangan peralatan pabrik, pembangunan pameran, perawatan fasad, operasi terminal bandara, lan tugas rekayasa properti. Ora kaya platform tipe gunting, boom multi-bagiane ngatasi alangan ing lokasi kerja sing kompleks. Kabeh unit DX mlaku ing voltase kontrol 24 V kanthi motor pompa lan penggerak sing kapisah, dipasangake karo kontrol hidrolik proporsional sing tepat. Operasi sing kurang gangguan lan nol emisi ndadekake cocok kanggo lingkungan njero ruangan sing sensitif kalebu pusat perbelanjaan, rumah sakit, lan kompleks kantor.
Kauntungan
- Desain tanpa emisi listrik kanthi kinerja mlaku sing sepi, cocok kanggo ruang kerja njero ruangan sing tertutup
- Boom artikulasi multi-sambungan kanthi kemampuan jangkauan sing kuwat, bisa ngakses posisi kerja sing angel digayuh
- Rotasi turntable 355° utawa terus-terusan 360° ditambah ayunan platform ±80° kanggo posisi multi-sudut sing fleksibel
- Sensor kemiringan terintegrasi lan proteksi kelebihan beban menehi perlindungan keamanan lengkap kanggo operator udara
- Jejak lipatan sing kompak kanggo transportasi sing gampang lan manuver sing apik ing area sing winates
- Tambahan sing bisa dipilih: baterei lithium-ion LFP lan ban non-tandha sing kokoh
- Rentang model lengkap sing nawakake varian dhuwur kerja maksimal 11,3 m, 12,52 m, 15,8 m, 17,7 m, 20,2 m lan 22,5 m
Data Teknis
| Model | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhuwur kerja maksimal | 11,3m | 12,52m | 15,8m | 17,7m | 20,2m | 22,5m |
| Dhuwur platform maksimal | 9,3m | 10,52m | 13,8m | 15,7m | 18,2m | 20,5m |
| Jarak maksimal munggah lan mudhun | 4.2m | 4,65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9,4m |
| Radius kerja maksimal | 5,8m | 6,5m | 7,5m | 8,9m | 11.1m | 11,8m |
| Dimensi platform (P * L) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Dawane disimpen | 5.2m | 5,6m | 6,5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Jembar | 1.27m | 1,50m | 1,76m | 1,9m | 2.49m | 2.49m |
| Dhuwure disimpen | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Jarak sumbu roda | 1,75m | 1,95m | 2.0m | 2.0m | 2,5m | 2,5m |
| Pusat pembersihan lahan | 0.14m | 0.14m | 0,25m | 0,25m | 0.3m | 0.3m |
| Parameter | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas angkat maksimal | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Cacahing Penghuni Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Rotasi platform | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Rotasi jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Rotasi meja putar | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° terus-terusan | 360° terus-terusan |
| Kacepetan nyopir disimpen | 4,8 km/jam | 4,8 km/jam | 5.1 km/jam | 5.0 km/jam | 4,8 km/jam | 4,5 km/jam |
| Gradeability - disimpen | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sudut kerja maksimal (Aktivasi sensor kemiringan) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Radius puteran - njaba | 3.3m | 4,08m | 3.2m | 3,45m | 5.0m | 5.0m |
| Nyetir lan nyetir | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Bobot | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Parameter | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterei | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motor pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor penggerak | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Tegangan kontrol | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Skenario Aplikasi
Konstruksi udara njero ruangan lan njaba ruangan, perawatan pabrik, renovasi pusat perbelanjaan, pemasangan stadion, pembersihan fasad bangunan, perakitan stan pameran, layanan bandara, teknik manajemen properti, inspeksi kota, pemasangan peralatan gudang, dan proyek renovasi hotel.




