Lift Boom njero ruangan
Lift boom njero ruangan minangka platform kerja udara jinis boom sing nduweni desain sasis sempit sing canggih, sing ngidini kanggo entuk jarak kerja sing apik nalika njaga awak sing kompak, saengga cocog banget kanggo lingkungan industri kayata pabrik lan gudang sing mbutuhake operasi ing papan sing winates. Lift listrik sing ramah lingkungan iki nduweni struktur boom inovatif sing ngidini gerakan sanajan platform kasebut ditinggikake, sing nambah efisiensi operasional kanthi signifikan.
Platform iki dilengkapi sistem penggerak listrik kinerja dhuwur sing ngasilake output daya lan kemampuan menek sing kuwat, bebarengan karo radius puteran sing cilik banget—ngidini operasi fleksibel ing area sing sempit. Desain sing entheng nawakake sawetara kaluwihan utama: tekanan lemah sing suda kanggo adaptasi situs sing luwih jembar, konsumsi energi lan emisi sing luwih murah, lan transportasi sing luwih gampang, kanthi kemampuan kanggo ditransfer antarane situs nggunakake kendaraan cilik.
Sistem baterei sing inovatif bisa ngluwihi umur baterei kanthi signifikan, saengga luwih akeh tugas sing bisa dirampungake kanthi siji pangisian daya. Platform standar kanggo rong wong iki bisa nampung rong operator bebarengan karo piranti sing dibutuhake. Lift boom sing bisa digerakake dhewe iki nduweni sistem kontrol proporsional sing digabungake karo boom ndhuwur sing bisa ditarik, njamin operasi sing lancar, akurat, lan posisi sing tepat ing jangkauan kerja. Fitur-fitur kasebut ndadekake solusi kerja udara sing efisien lan ramah lingkungan kanggo aplikasi industri modern.
Data Teknis
| Model | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Dhuwur Kerja Maksimum | 11,5m | 12,52m | 16m | 18 | 20,7m | 22m |
| Dhuwur Platform Maksimal | 9,5m | 10,52m | 14m | 16m | 18,7m | 20m |
| Ijin Max Up lan Over | 4.1m | 4,65m | 7.0m | 7.2m | 8.0m | 9,4m |
| Radius Kerja Maks. | 6,5m | 6,78m | 8,05m | 8,6m | 11,98m | 12.23m |
| Dimensi Platform (P * L) | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | |||
| Dawane Disimpen | 3,8m | 4.30m | 5,72m | 6,8m | 8.49m | 8.99m |
| Jembar | 1.27m | 1,50m | 1,76m | 1,9m | 2.49m | 2.49m |
| Dhuwure Disimpen | 2.0m | 2.38m | 2.38m | |||
| Jarak sumbu roda | 1,65m | 1,95m | 2.0m | 2.01m | 2,5m | 2,5m |
| Pusat Pembersihan Tanah | 0.2m | 0.14m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| Kapasitas Angkat Maksimum | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Kapasitas Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Rotasi Platform | ±80° | |||||
| Rotasi Jib | ±70° | |||||
| Rotasi Meja Putar | 355° | |||||
| Kacepetan Drive-Stopped | 4,8 km/jam | 4,8 km/jam | 5.1 km/jam | 5.0 km/jam | 4,8 km/jam | 4,5 km/jam |
| Kemampuan Nyetir kanggo Grade | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sudut Kerja Maks. | 3° | |||||
| Radius Puteran-Njaba | 3.3m | 4,08m | 3.2m | 3,45m | 5.0m | 5.0m |
| Nyetir lan Nyetir | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Bobot | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Baterei | 48V/420Ah | |||||
| Motor Pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor Penggerak | 3.3kw | |||||
| Tegangan Kontrol | 24V | |||||
| Pangiriman | 20 kaki | 20 kaki | 20 kaki | 40 kaki | 40 kaki | 40 kaki |











