Lift Boom Artikulasi Produsen OEM sing Didorong Mandiri
Perusahaan kita janji marang kabeh konsumen saka solusi kelas siji bebarengan karo perusahaan purna jual sing paling nyenengake. Kita kanthi anget nampani klien reguler lan anyar kanggo gabung karo kita kanggo Produsen OEM Self Propelled.Angkat Boom Artikulasi, Kita bangga banget karo reputasi apik saka para pelanggan kanggo kualitas produk kita sing bisa dipercaya.
Perusahaan kita janji marang kabeh konsumen saka solusi kelas siji bebarengan karo perusahaan purna jual sing paling nyenengake. Kita kanthi anget nampani klien reguler lan anyar kanggo gabung karo kitaAngkat Boom Artikulasi Cina, Platform Kerja, Tujuan kita yaiku mbantu para pelanggan nggayuh tujuwane. Kita wis ngupayakake kanthi apik kanggo nggayuh kahanan sing saling menguntungkan iki lan kanthi tulus ngajak sampeyan gabung karo kita. Cekakane, nalika sampeyan milih kita, sampeyan milih urip sing sampurna. Sugeng rawuh ing pabrik kita lan sugeng rawuh ing pesenan sampeyan! Kanggo pitakon luwih lanjut, priksa manawa sampeyan ora ragu-ragu hubungi kita.
| ModelTipe | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Dhuwur Maksimum Kerja | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
| Dhuwur Platform Maksimum | 14,2m | 16m | 18m | 20m |
| Radius kerja maksimal | 8m | 9,5m | 10,8m | 11,7m |
| Kapasitas angkat | 230kg | |||
| Dawane (disimpen) Ⓓ | 6.2m | 7,7m | 8,25m | 9.23m |
| Ambane (disimpen) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2,35m | 2,35m |
| Dhuwur (disimpen) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Dasar roda Ⓕ | 2.2m | 2,4m | 2,6m | 2,6m |
| Jarak bebas lemah Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Pangukuran platform Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Radius tuning (njero) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radius tuning (njaba) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Kacepetan lelungan (disimpen) | 4.2km/jam | |||
| Kacepetan lelungan (diunggahake utawa dipanjangake) | 1.1km/jam | |||
| Kemampuan nilai | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Ban sing kokoh | 33*12-20 | |||
| Kacepetan ayunan | 0~0.8rpm | |||
| Ayunan meja putar | 360° Terus-terusan | |||
| Perataan platform | Perataan otomatis | |||
| Rotasi platform | ±80° | |||
| Volume tangki hidrolik | 100L | |||
| Bobot total | 7757 kg | 7877 kg | 8800kg | 9200kg |
| Tegangan kontrol | 12V | |||
| Jinis penggerak | 4*4(Kendaraan Penggerak Semua Roda) | |||
| Mesin | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Rincian
| Keranjang Kerja | Panel Kontrol ing Platform | Panel Kontrol ing Awak |
|
|
|
|
| Silinder | Platform sing Muter | Ban Padhet |
|
|
|
|
| Konektor | Basis Roda | Kontrol Langkah |
|
|
|
|
| Mesin Diesel | Lubang Crane | Stiker |
|
|
|
|
Lift Boom Artikulasi Propelled Mandiri saka Produsen OEM,Perusahaan kita janji bakal menehi kabeh konsumen solusi kelas siji bebarengan karo perusahaan purna jual sing paling nyenengake. Kita kanthi anget nampani klien reguler lan anyar kanggo gabung karo kita kanggo Lift Boom Artikulasi Propelled Mandiri saka Produsen OEM, Kita bangga banget karo reputasi apik saka para pelanggan kanggo kualitas produk sing bisa dipercaya.
Lift Boom Artikulasi Produsen OEM,Platform Kerja, Tujuan kita yaiku mbantu para pelanggan nggayuh tujuwane. Kita wis ngupayakake kanthi apik kanggo nggayuh kahanan sing saling menguntungkan iki lan kanthi tulus ngajak sampeyan gabung karo kita. Cekakane, nalika sampeyan milih kita, sampeyan milih urip sing sampurna. Sugeng rawuh ing pabrik kita lan sugeng rawuh ing pesenan sampeyan! Kanggo pitakon luwih lanjut, priksa manawa sampeyan ora ragu-ragu hubungi kita.

























